现货: 外径×壁厚: mm× mm 材质: 标准: 产地:
现货库存 您当前位置:首页 / 现货库存
共 50 个现货    共3页    20个/页
首页  上一页   [1] [2] [3]    下一页  末页     
编号 现货品种 现货规格 现货材质 现货标准 数量 价格 产地 加入时间
50 贵州无缝管 426*10 20号 国标 电议 电议 贵州 2015/6/30
49 贵州无缝管 28*3 20号 国标 电议 电议 贵州 2015/6/30
48 贵州无缝管 38*3 45号 国标 电议 电议 贵州 2015/6/30
47 贵州无缝管 152*16 45号 国标 电议 电议 贵州 2015/6/30
46 贵州无缝管 146*25 45号 国标 电议 电议 贵州 2015/6/30
45 贵州无缝管 140*30 45号 国标 电议 电议 贵州 2015/6/30
44 贵州无缝管 140*28 45号 国标 电议 电议 贵州 2015/6/30
43 贵州无缝管 133*8 45号 国标 电议 电议 贵州 2015/6/30
42 贵州无缝管 133*6 45号 国标 电议 电议 贵州 2015/6/30
41 贵州无缝管 121*10 45号 国标 电议 电议 贵州 2015/6/30
40 贵州无缝管 121*6 20号 国标 电议 电议 贵州 2015/6/30
39 贵州无缝管 114*16 20号 国标 电议 电议 贵州 2015/6/30
38 贵州无缝管 114*14 20号 国标 电议 电议 贵州 2015/6/30
37 贵州无缝管 203*10 20号 国标 电议 电议 贵州 2015/6/30
36 贵阳厚壁钢管 203*8 20号 国标 电议 电议 贵州 2015/6/30
35 贵阳厚壁钢管 194*12 20号 国标 电议 电议 贵州 2015/6/30
34 贵阳厚壁钢管 194*6.5 20号 国标 电议 电议 贵州 2015/6/30
33 贵阳厚壁钢管 180*8 20号 国标 电议 电议 贵州 2015/6/30
32 贵阳厚壁钢管 168*10 45号 国标 电议 电议 贵州 2015/6/30
31 贵阳厚壁钢管 168*6 45号 国标 电议 电议 贵州 2015/6/30
首页  上一页   [1] [2] [3]    下一页  末页     
共 50 个现货    共3页    20个/页
  栏目导航          更多>>>>
新闻导航
信息列表
热点资讯
公司新闻
行业新闻
价格行情
钢管百科
  热点资讯          更多>>>>
精密钢管主要是内孔、外壁尺寸有严…
无缝钢管生产分类标准
精密钢管的化学成分
渗碳后的精密钢管如何淬火采用一次…
冷变形强化可以提高精密钢管构件在…
库存略有增加的精密钢管生产接单量…
精密钢管变形和加工过程中常进行"中…
海外疫情二次爆发后精密钢管市场再…
精密钢管的生产流程和酸洗冷轧
精密钢管制造厂家利润收窄后生产积…
精密钢管规格表
精密钢管抗拉强度是多少

返回首页 | 信息导航 | 信息推荐 | 信息列表 | 产品查询 | 生产车间 | 关于我们 | 联系我们 | 在线留言
本站关键词: 贵州钢管, 贵州无缝管, 贵阳钢管, 贵阳无缝管,
电 话:0851-82200699   传 真:0851-82200599   手 机:13765001128、13308500138
Copyright 贵州鑫岩松物资有限公司   地 址:贵阳市金关钢材市场C区2-12号     备案号:黔ICP备16001832号-4  技术支持:前沿网络