今日天津不锈钢方管市场是这样的行情
品名 规格 材质 产地 价格 比昨天 比上周 比上月 备注
方管 20*20*2 Q235 天津 4060 →0 →0 ↓40 过磅
方管 30*30*3 Q235 天津 3980 →0 →0 ↓40 过磅
方管 50*50*3 Q235 天津 3780 →0 →0 ↓40 过磅
方管 70*70*2.5 Q235 天津 3810 →0 →0 ↓40 过磅
方管 90*90*2.5 Q235 天津 3820 →0 →0 ↓40 过磅
方管 100*100*3 Q235 天津 3970 →0 →0 ↓40 过磅
方管 120*120*5 Q235 天津 4050 →0 →0 →0 过磅
方管 160*160*6 Q235 天津 4010 →0 →0 →0 过磅
方管 200*200*6 Q235 天津 4010 →0 →0 →0 过磅
方管 100*100*4 Q235 正大 4090 →0 →0 →0 过磅价
方管 140*140*4.5 Q235 正大 4230 →0 →0 →0 过磅价
从成交表现来看,根据知名钢材现货交易平台——监测的数据显示:清明节前,下游市场的采购欲望或会提升,市场局面或会有所改善,而且伴随钢厂的出厂政策陆续下调,市面资源的倒挂空间有所缩小,使得市场预期信心的提高。不过考虑到本地库存的继续增加以及虚拟市场弱势震荡态势未变,后市商家的预期心态或难有改善。
|